- 商品名称:XMT系列智能双输入数显仪
- 添加时间:2022-08-03 18:17:24
- 规格型号:XMTA/H系列
- 所属类别:数显调节仪
- 电 话:021-51359760
- 邮 箱:sjslx1228@163.com
双输入可切换成单输入。
采用E2PROM数据****保存。
线性双输入量程可任意设置。
每路可设独立报警或模拟量输出。
规格参数
仪表尺寸:160*80mm 横式,双路输入双路显示。双输入可切换成单输入。采用E2PROM数据****保存。线性双输入量程可任意设置。每路可设独立报警或模拟量输出。
产品技术数据
输入形式
热电偶
K:0~1300℃ E:0~900℃ S:0~1600℃
B:300~1800℃ J:0~1000℃ T:0~400℃
R:0~1600℃ N:0~1300℃
热电阻
Ptl00:-199.9~600℃ Cul00:-50~150℃ Cu50:-50~150℃
BA1: -199.9~600℃ BA2: -199.9~600℃
线性输入
mV输入: 0~10mVDC;0~50mVDC;0~100mVDC;
电压输入:0~5V.DC;1~5V.DC;
电流输入:0~10mADC;4~20mADC;
输出形式
可设四组报警,二路过程量输出。(用户可自行组合设置)
显示方式
双排四位数码管数字,二根20线光柱分别显示显示主、付输入,指示灯指示工作状态,5键按钮设置参数。
供电电源
85~260VAC 50HZ~60 HZ 或24V.DC±5%
产品选型资料
X | M | T | 规格 | 内容 | |||||||
A | 160×80mm横式 | ||||||||||
H | 80×160mm竖式 | ||||||||||
仪表尺寸 | - | ||||||||||
2 | |||||||||||
0 | 不带报警 | ||||||||||
1 | 一组开关量 | ||||||||||
2 | 二组开关量 | ||||||||||
3 | 三组开关量 | ||||||||||
4 | 四组开关量 | ||||||||||
5 | 一路模拟量输出 | ||||||||||
6 | 一路模拟量输出,一组开关量 | ||||||||||
7 | 一路模拟量输出,二组开关量 | ||||||||||
8 | 一路模拟量输出,三组开关量 | ||||||||||
9 | 一路模拟量输出,四组开关量 | ||||||||||
A | 二路模拟量输出 | ||||||||||
B | 二路模拟量输出,一组开关量 | ||||||||||
C | 二路模拟量输出,二组开关量 | ||||||||||
D | 二路模拟量输出,三组开关量 | ||||||||||
E | 二路模拟量输出,四组开关量 | ||||||||||
输出形式 | 1 | 热电偶(主付通道同分度号) | |||||||||
2 | 热电阻(主付通道同分度号) | ||||||||||
5 | 线性信号(量程可编程) | ||||||||||
输入形式 | - | ||||||||||
D | 带24V直流电源(80Ma) | ||||||||||
S | 机内声光报警(占用一组开关量) | ||||||||||
X | M | T | □ | - | 2 | □ | □ | - | D | S |
- 浏览: