- 商品名称:船用压力控制器
- 添加时间:2022-08-03 17:10:47
- 规格型号:YWK-50-C
- 所属类别:压力控制器
- 电 话:021-51359760
- 邮 箱:sjslx1228@163.com
介绍:
YWK-50-C,YWK-50压力控制器采用波纹管式传感器。可用于气体,蒸汽等气体介质和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-0.1-4 Mpa。YWK-50-C型:采用铸铝壳体,为防水型,控制器满足船用条件。
YWK-50型:采用酚醛压塑型粉壳体。为普通型。
□ 主要技术性能
环境温度:-25℃~55℃
外壳防护等级:YWK-50-C:IP44
YWK-50:IP40
抗振性能:YWK-50-C:2~25HZ 1.6mm
25~100HZ 40m/s2
YWK-50:10~60HZ 0.075mm
60~150HZ 10m/s2
触点容量:AC 380V 3A(阻性)
DC 220V 2.5A(阻性)
□ 规格
切换差不可调
序号 | 设定值调节范围MPA | 切换差调节范围MPA | 设定值误差MPA | 重复性误差MPA | 备注 |
1 | -0.1-0 | 0.0065-0.026 | ±0.004 | 0.002 | 同序号6~11备注栏 |
2 | 0-0.1 | 0.006-0.028 | ±0.004 | 0.002 | 被控介质对黄铜、锡青铜、铅锡焊料无腐蚀作用 |
3 | 0-0.2 | 0.01-0.08 | ±0.008 | 0.004 | |
4 | 0-0.3 | 0.025-0.1 | ±0.012 | 0.006 | |
5 | 0-0.5 | 0.03-0.1 | ±0.02 | 0.01 | |
6 | 0-0.8 | 0.07-0.25 | ±0.032 | 0.016 | 被控介质对黄铜1Cr18Ni9Ti不锈钢铅锡焊料无腐蚀作用 |
7 | 0-1 | 0.07-0.25 | ±0.04 | 0.02 | |
8 | 0-1.5 | 0.1-0.28 | ±0.06 | 0.03 | |
9 | 0-2 | 0.12-0.3 | ±0.08 | 0.04 | |
10 | 0-3 | 0.15-0.5 | ±0.12 | 0.06 | |
11 | 0-4 | 0.25-0.6 | ±0.16 | 0.08 |
- 浏览: