- 商品名称:YWK-100压力控制器
- 添加时间:2022-08-03 16:50:22
- 规格型号:YWK-100
- 所属类别:压力控制器
- 电 话:021-51359760
- 邮 箱:sjslx1228@163.com
YWK-100压力控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气蒸汽等中性气体和水、致冷剂、油等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围O…2MPa,控制器壳体用铸铝,为防水型。
□ 主要技术性能
外壳防护等级:IP65
环境温度:一25~+55度
介质温度:0~+95℃
抗振性能:Max40m/s。
重复性误差:≤1.5%
触点容量:Vmax=380VACImax=6Af阻性) Pmax一600VA
□ 规格
切换差不可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围 MPA | 切换差不大于MPA | **大允许压力 MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.015 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 |
切换差可调(单刀双掷微动开关)
设定值调节范围MPA | 切换差不大于MPA | **大允许压力MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.008-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.01-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.025-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.03-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.04-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.05-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.08-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.12-0.5 | 3.5 | 20 |
切换差可调(双断点桥式微动开关)
设定值调节范围 MPA | 切换差不大于MPA | **大允许压力MPA | 开关切换次数 次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 外形尺寸图号 | |
外壳 | 波纹管 | ||||||
0-0.1 | 0.015-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黄铜 | 1Cr18Ni9Ti不锈钢 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.018-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.035-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.04-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.06-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.07-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.1-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.15-0.5 | 3.5 | 20 |
- 浏览:
