介绍:
KYJ 工业自动化仪表盘型号及代号的表示含义
****节 | 第二节 | 订货代号 | ||||||||||
****位 | 第二位 | 第三位 | ****位 | 第二位 | 第三位 | 仪表盘外形尺寸 | ||||||
代号 | 意义 | 代号 | 意义 | 代号 | 意义 | 代号 | 意义 | 代号 | 意义 | 代号 | 意义 | 高×宽×长 |
K | 工 业 自 动 化 仪 表 盘 · 柜 · 台 · 箱 | G K P A | 柜式仪表盘 | D T F | 无附加装置 | 1 2 3 4 | 左侧开门 左侧封闭 左侧敞开 左侧带边框 | 1 2 3 4 | 右侧开门 右侧封闭 右侧敞开 右侧带边框 | 1 2 3 4 5 | 后开门 前开门 前后开门 前盘带罩门 后开门 前盘带罩门 | |
框架式仪表盘 | 带外照明 | |||||||||||
屏式仪表盘 | 带附加控制台 | |||||||||||
通道式仪表盘 | 带外照明及附加装置 | |||||||||||
Y | 控制柜 | |||||||||||
T | 控制台 | C X H | 直立面形 斜立面形 弧式弯连 | |||||||||
X | 仪表箱 | G L | 挂式 立式 | |||||||||
N | 半模拟盘 | |||||||||||
J | 角接板 | 030 045 060 090 | 角接度30o 角接度45o 角接度60o 角接度90o | |||||||||
M | 屏门 | Z Y | 左门 右门 |
- 浏览:
上一篇无
下一篇无