介绍:
KTC 直形控制台
型 号 | 名 称 |
KTC-331 | 两侧敞开的直形控制台 |
KTC-231 | 左侧封闭,右侧敞开的直形控制台 |
KTC-321 | 左侧敞开,右侧封闭的直形控制台 |
KTC-221 | 两侧封闭的直形控制台 |
主要尺寸 |
注:表中括号内的尺寸尽量少用;*采用非标准尽量少用。 |
B | H | H1 | D | D1 | D2 |
600 800 900 1000 1100 (1400) | 1150 | 250 | 600 | 250* | 550 |
350 | 650 | ||||
1300 | 400 | 600 | 350 | 650 | |
450 | 750 | ||||
550 | 850 | ||||
1400 | 500 | 350 | 650 | ||
450 | 750 | ||||
550 | 850 | ||||
600 800 900 1000 1100 (1400) | 1150 | 250 | 800 | 250* | 750 |
350 | 850 | ||||
1300 | 400 | 800 | 350 | 850 | |
450 | 950 | ||||
550 | 1050 | ||||
1400 | 500 | 350 | 850 | ||
450 | 950 | ||||
550 | 1050 |
- 浏览:
上一篇无
下一篇无